Licencias de terceros
Gesto se construye con software libre, datos abiertos y servicios de terceros. Estos son sus avisos, licencias y fuentes.
Oferta del código fuente (GPL)
El visor CAD del navegador incluye LibreDWG, software libre bajo la Licencia Pública General de GNU, versión 3 o posterior (GPL-3.0-or-later), compilado a WebAssembly dentro de @mlightcad/libredwg-web 0.6.10. Puedes redistribuirlo y modificarlo bajo esa licencia. Se entrega SIN NINGUNA GARANTÍA. El código fuente correspondiente se publica en https://github.com/mlightcad/libredwg-web y https://www.gnu.org/software/libredwg/, y también se entrega a quien lo pida, sin costo, durante al menos tres años desde la última vez que se sirvió esta versión.
Texto completo de la licencia: https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
Para pedir el código fuente escribe a maquiqueq@gmail.com.
Servidor (Python)
| Componente | Versión | Licencia | Nota |
|---|---|---|---|
| Django | 5.2.19 | BSD-3-Clause | |
| asgiref | 3.13.0 | BSD-3-Clause | |
| sqlparse | 0.6.1 | BSD-3-Clause | |
| PyMySQL | 1.2.3 | MIT | |
| cryptography | 50.0.2 | Apache-2.0 OR BSD-3-Clause | |
| cffi | 2.1.1 | MIT | |
| pycparser | 3.12 | BSD-3-Clause | |
| python-decouple | 3.8 | MIT | |
| gunicorn | 26.2.0 | MIT | |
| packaging | 26.3 | Apache-2.0 OR BSD-2-Clause | |
| whitenoise | 6.12.0 | MIT | |
| reportlab | 5.1.0 | BSD-3-Clause | |
| rlPyCairo | 0.4.0 | BSD | |
| pycairo | 1.29.2 | LGPL-2.1-only OR MPL-1.1 (se usa bajo MPL-1.1) | Sin modificar. |
| freetype-py | 2.5.1 | BSD | |
| pytesseract | 0.3.13 | Apache-2.0 | |
| openpyxl | 3.1.5 | MIT | |
| et_xmlfile | 2.0.0 | MIT | |
| weasyprint | 70.0 | BSD-3-Clause | |
| pydyf | 0.13.0 | BSD-3-Clause | |
| tinycss2 | 1.5.1 | BSD-3-Clause | |
| tinyhtml5 | 2.1.0 | MIT | |
| cssselect2 | 0.10.1 | BSD-3-Clause | |
| webencodings | 0.6.1 | BSD-3-Clause | |
| pyphen | 0.18.1 | GPL-2.0+ OR LGPL-2.1+ OR MPL-1.1 (se usa bajo MPL-1.1) | Sin modificar. |
| fonttools | 4.68.0 | MIT | |
| brotli | 1.2.1 | MIT | |
| zopfli | 0.4.3 | Apache-2.0 | |
| pypdf | 7.0.0 | BSD-3-Clause | |
| svglib | 2.4.0 | LGPL-3.0-or-later | Sin modificar. |
| lxml | 6.1.3 | BSD-3-Clause | |
| Pillow | 13.0.0 | MIT-CMU (HPND) | |
| pillow-heif | 1.8.1 | BSD-3-Clause (libheif LGPL-3.0, sin modificar) | |
| django-cors-headers | 4.9.0 | MIT | |
| pytz | 2026.6 | MIT | |
| tzdata | 2026.6 | Apache-2.0 | |
| python-dateutil | 2.9.0.post0 | Apache-2.0 OR BSD-3-Clause | |
| six | 1.17.0 | MIT | |
| resend | 2.52.0 | MIT | |
| requests | 2.34.2 | Apache-2.0 | |
| urllib3 | 2.8.0 | MIT | |
| idna | 3.20 | BSD-3-Clause | |
| charset-normalizer | 3.5.2 | MIT | |
| certifi | 2026.10.23 | MPL-2.0 | Sin modificar. |
| boto3 | 1.43.126 | Apache-2.0 | |
| botocore | 1.43.126 | Apache-2.0 | |
| s3transfer | 0.19.3 | Apache-2.0 | |
| jmespath | 1.1.0 | MIT | |
| num2words | 0.5.14 | LGPL-2.1 | Sin modificar. |
| docopt | 0.6.2 | MIT | |
| opencv-python-headless | 5.0.0.93 | Apache-2.0 | |
| numpy | 2.4.6 | BSD-3-Clause | |
| qrcode | 8.2 | BSD-3-Clause | |
| pikepdf | 10.17.0 | MPL-2.0 (qpdf Apache-2.0) | Sin modificar. |
| ezdxf | 1.4.5 | MIT | |
| matplotlib | 3.11.2 | Matplotlib License (PSF) | |
| contourpy | 1.4.0 | BSD-3-Clause | |
| cycler | 0.12.1 | BSD-3-Clause | |
| kiwisolver | 1.5.1 | BSD-3-Clause | |
| pyparsing | 3.3.3 | MIT | |
| pyshp | 3.1.7 | MIT | |
| hatanaka | 2.8.1 | MIT (RNXCMP: condiciones del GSI de Japón) | Incluye RNXCMP. Referencia exigida: Hatanaka, Y. (2008), A Compression Format and Tools for GNSS Observation Data, Bulletin of the Geospatial Information Authority of Japan, 55, 21-30. |
| ncompress | 1.0.2 | Unlicense | |
| importlib_resources | 7.1.0 | Apache-2.0 | |
| typing_extensions | 4.16.0 | PSF-2.0 | |
| colorama | 0.4.6 | BSD-3-Clause |
Navegador (incluido en la app)
| Componente | Versión | Licencia | Nota |
|---|---|---|---|
| LibreDWG (GNU), dentro de @mlightcad/libredwg-web | 0.6.10 | GPL-3.0-or-later | Lee los DWG en el navegador (visor CAD). Se entrega compilado a WebAssembly (libredwg-parser-worker.js): ver la oferta del código fuente más abajo. LibreDWG: https://www.gnu.org/software/libredwg/ |
| @mlightcad/cad-simple-viewer | 1.4.13 | MIT | |
| @mlightcad/cad-viewer | — | MIT | Con cambios propios en static/vendor/cad-viewer-app. |
| @mlightcad/libredwg-converter | 3.5.20 | MIT | |
| dxf-viewer | — | MPL-2.0 | Sin modificar. |
| three.js | — | MIT | |
| opentype.js | — | MIT | |
| dhtmlxGantt (edición MIT) | 10.0.3 | MIT | |
| PDF.js | 4.0.379 | Apache-2.0 | |
| html2canvas | 1.4.1 | MIT | |
| jsPDF | 2.5.1 | MIT |
Navegador (cargado desde CDN)
| Componente | Versión | Licencia | Nota |
|---|---|---|---|
| Bootstrap | 5.3 | MIT | |
| Bootstrap Icons | 1.11 | MIT | |
| Leaflet | 1.9.4 | BSD-2-Clause | |
| Leaflet.draw | 1.0.4 | MIT | |
| leaflet-geosearch | 3.11.0 | MIT | |
| Leaflet Routing Machine | 3.2.12 | ISC | |
| Leaflet.GeometryUtil | 0.10.3 | BSD-3-Clause | |
| Leaflet.pattern | 0.1.0 | BSD-2-Clause | |
| Chart.js | 4.4.0 | MIT | |
| SheetJS (xlsx) | 0.18.5 | Apache-2.0 | |
| SortableJS | 1.15.0 | MIT | |
| pdf-lib | 1.17.1 | MIT | |
| marked | 13.0.3 | MIT | |
| JSZip | 3.10.1 | MIT OR GPL-3.0-or-later (se usa bajo MIT) | |
| jsQR | 1.4.0 | Apache-2.0 | |
| DOMPurify | 3.1.7 | MPL-2.0 OR Apache-2.0 (se usa bajo Apache-2.0) | |
| dom-to-image-more | 3.4.4 | MIT | |
| docx-preview | 0.3.3 | Apache-2.0 | |
| Viewer.js | 1.11.7 | MIT | |
| AOS | 2.3.1 | MIT |
Programas del servidor (imagen Docker)
| Componente | Versión | Licencia | Nota |
|---|---|---|---|
| Python | 3.11 | PSF-2.0 | |
| RTKLIB-EX (rnx2rtkp, convbin) | 62d4677 | BSD-2-Clause | |
| Tesseract OCR y datos en español | — | Apache-2.0 | |
| qpdf | — | Apache-2.0 | |
| cairo, Pango, GDK-Pixbuf | — | LGPL-2.1 / MPL-1.1 | Paquetes de Debian, sin modificar. |
| Cliente de MariaDB/MySQL (default-mysql-client) | — | GPL-2.0 | Paquete de Debian, programa aparte, sin modificar. |
| Debian (bookworm) | 12 | Varias (libres) |
Fuentes tipográficas
| Componente | Versión | Licencia | Nota |
|---|---|---|---|
| DejaVu | — | Bitstream Vera / dominio público | |
| Liberation | — | SIL OFL 1.1 | |
| Carlito | — | SIL OFL 1.1 |
Mapas y servicios externos
| Componente | Versión | Licencia | Nota |
|---|---|---|---|
| OpenStreetMap (datos y teselas) | — | ODbL 1.0 (datos) | © colaboradores de OpenStreetMap. Las teselas de tile.openstreetmap.org siguen su política de uso. |
| CARTO (Voyager, Dark Matter) | — | Condiciones de CARTO | Con clave CARTO_API_KEY. |
| Esri World Imagery y mapas base | — | Condiciones de ArcGIS Location Platform | Con clave ESRI_API_KEY; «Powered by Esri». |
| OpenTopoMap | — | CC-BY-SA | |
| Nominatim (búsqueda de direcciones) | — | Política de uso de Nominatim / ODbL | |
| TomTom (rutas y tráfico) | — | Condiciones de TomTom | Con clave TOMTOM_API_KEY. |